Bore Spacer Drawing Samples
Welcome to our Bore Spacer drawing sample catalog. A curated collection featuring a range of conduit/duct size options. These drawings serve as a valuable resource for professionals in underground utility installation, offering solutions tailored to your diverse project needs. Explore precision-designed spacers and discover the flexibility they bring to your infrastructure projects.
Select from a range of conduit and bore sizes. Narrow your search by clicking to sort by the appropriate column. Â
These are examples only. Each bore spacer is customised to the individual application.
Bore Spacer Design Examples
Click Column Headings to Sort
Quantity of Conduit / Duct Size (mm)
| 63/80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | Wheels? | Bore Diameter | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Yes | Over 600 | View | ||||
| 3 | 3 | Yes | Over 600 | View | ||||
| 1 | 4 | Skids | 450-600 | View | ||||
| 5 | 2 | Yes | 450-600 | View | ||||
| 2 | No | 400-600 | View | |||||
| 2 | Yes | 400-600 | View | |||||
| 2 | Skids | Over 600 | View | |||||
| 3 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 6 | No | Over 600 | View | |||||
| 4 | No | Over 600 | View | |||||
| 4 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 4 | No | Over 600 | View | |||||
| 8 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 7 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 2 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 6 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 8 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 4 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 3 | No | 400-600 | View | |||||
| 6 | No | 450-600 | View | |||||
| 3 | No | 450-600 | View | |||||
| 3 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 6 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 6 | No | 400-600 | View | |||||
| 3 | No | Over 600 | View | |||||
| 3 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 4 | Yes | 400-600 | View | |||||
| 3 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 9 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 4 | 6 | Yes | Over 600 | View | ||||
| 5 | 3 | Yes | Over 600 | View | ||||
| 4 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 2 | 2 | Skids | 450-600 | View | ||||
| 3 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 2 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 4 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 2 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 6 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 1 | 5 | No | Over 600 | View | ||||
| 6 | Yes | Over 600 | View | |||||
| 6 | 2 | 3 | Yes | Over 600 | View | |||
| 1 | 5 | Skids | 450-600 | View | ||||
| 4 | No | 450-600 | View | |||||
| 6 | Skids | Over 600 | View | |||||
| 3 | Yes | 450-600 | View | |||||
| 2 | 3 | Yes | 450-600 | View | ||||
| 2 | 2 | Yes | 450-600 | View | ||||
| 1 | 1 | 3 | No | Over 600 | View | |||
| 1 | 1 | 6 | Yes | Over 600 | View | |||
| 2 | 4 | No | 450-600 | View |
